Limity podatkowe na rok 2026 spadły w wyniku kursu EUR wg którego są one przeliczane.
Do przeliczenia limitów podatkowych stosuje się kurs EUR z dnia 1 października 2025 roku, który wyniósł 4,2586 zł i był niższy niż kurs EUR z 1 października 2024.
Limity podatkowe w latach 2024-2026
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 |
| Stosowania ryczałtu | 9 218 200 zł | 8 569 200 zł | 8 517 200 zł |
| Kwartalnego opłacania podatku w formie ryczałtu | 921 820 zł | 856 920 zł | 851 720 zł |
| Jednorazowej amortyzacji środków trwałych u małego podatnika | 230 000 zł | 214 000 zł | 213 000 zł |
| Określenia statusu małego podatnika CIT i PIT | 9 218 000 zł | 8 569 000 zł | 8 517 000 zł |
| Kwartalnego opłacania podatku VAT | 9 218 000 zł | 8 569 000 zł | 8 517 000 zł |
| Braku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości | 9 218 200 zł | 8 569 200 zł | 10 646 500 zł |
